2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtzahl Punktionen | 491 | 489 | 463 | 451 | 409 | 409 | 397 |
NTX Erlangen | 295 | 284 | 278 | 249 | 227 | 210 | 191 |
NTX Nürnberg | 39 | 24 | 14 | 15 | 11 | 30 | 10 |
Eigennieren Erlangen | 60 | 67 | 63 | 97 | 74 | 96 | 86 |
Eigennieren Nürnberg | 97 | 114 | 108 | 90 | 97 | 109 | 110 |
Patientenanmeldung und Besprechung von Einzelfällen
Station D0-3 Volhard
Telefon: 09131 85-39119
Diensthabender Nephrologe
über Pforte Medizin: 09131 85-35000